
NAMA BARANG | UNIT | HARGA AGEN |
---|---|---|
Beras Cap Kepala | Karung | 370.000 |
Beras Merk LUCKYS | Karung | 405.000 |
Beras IR 42 Merk Sri Anugrah | Karung | 450.000 |
GULA PASIR CAP TEBU MANIS | Dus | 190.000 |
GULA PASIR GMP | Karung | 620.000 |
Minyak Curah | Kg | 9.700 |
Filma 2L | Dus | 136.500 |
FORTUNE 1L | Dus | 140.000 |
FORTUNE 2L | Dus | 140.000 |
RESTO 2L | Dus | 136.000 |
RESTO 1L | Dus | 136.000 |
Resto 225 ml | Dus | 113.000 |
Resto 450 ml | Dus | 110.000 |
Resto 900 ml | Dus | 109.000 |
Sania 2L | Dus | 133.000 |
Sania Royal 2L | Dus | 134.500 |
Sovia 1L | Dus | 140.000 |
Simas 200 gr | Lusin | 42.000 |
Blue Band 200 gr | Lusin | 59.000 |
Telor | Peti | 230.000 |
Segitiga Garam | Pak | 21.000 |
Refina Garam | Pak | 49.000 |
GAS ELPIJI 3 KG | Pcs | 14.000 |
GAS ELPIJI 12 KG | Pcs | 72.000 |
Gula Merah Pak Tani | Dus | 115.000 |
Terigu Segitiga | Karung | 153.000 |
Terigu Lencana Merah | Karung | 128.000 |
Sagu Gunung Agung | Karung | 145.000 |
Sampai disini dulu info tentang harga Sembako terbaru Juni 2012.Jangan lupa selalu kunjungi blog ini untuk mengetahui Update harga sembako.
Advertisement